发布:2023-09-09 20:53:32 关注:3105次
湖南生物机电职业技术学院2023年公开招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||||||||
填表单位(盖章): | 湖南生物机电职业技术学院 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历学位 | 部门 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
1 | 湖南生物机电职业技术学院 | 骨干教师 | A01 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 植物科技学院 | 0902 园艺学 | 45岁及以下 | 本科或硕士研究生为09农学类专业。 | |
2 | 骨干教师 | A02 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 植物科技学院 | 0901 作物学 | 45岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
3 | 骨干教师 | A03 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 动物科技学院 | 0906 兽医学 | 45岁及以下 | 本科为0904动物医学类专业 | ||
4 | 骨干教师 | A04 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 动物科技学院 | 0905 畜牧学 | 45岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
5 | 骨干教师 | A05 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 车辆工程学院 | 080204 车辆工程 | 45岁及以下 | |||
6 | 专任教师 | B01 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 植物科技学院 | 0901 作物学 | 35岁及以下 | 1.本科为09农学类专业;2.限高校毕业生报考。 | ||
7 | 专任教师 | B02 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 植物科技学院 | 095131 农艺与种业,种子科学与技术 | 35岁及以下 | 1.本科为09农学类、0710生物科学类专业; 2.限高校毕业生报考。 |
||
8 | 专任教师 | B03 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 植物科技学院 | 090203 茶学 | 35岁及以下 | 1.本科为09农学类专业;2.限高校毕业生报考。 | ||
9 | 专任教师 | B04 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 植物科技学院 | 0904 植物保护 | 35岁及以下 | 1.本科为09农学类专业;2.具有3年及以上行业企业工作经历或中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
10 | 专任教师 | B05 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 植物科技学院 | 0830 环境科学与工程 | 35岁及以下 | 1.本科为0825环境科学与工程类专业;2.限高校毕业生报考。 | ||
11 | 专任教师 | B06 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 动物科技学院 | 0906 兽医学 | 35岁及以下 | 1.本科为0904动物医学类专业; 2.限高校毕业生报考。 |
||
12 | 专任教师 | B07 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 动物科技学院 | 090801 水产养殖 | 35岁及以下 | 1.本科为0906水产类专业; 2.限高校毕业生报考。 |
||
13 | 专任教师 | B08 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 动物科技学院 | 095135 食品加工与安全,0832 食品科学与工程 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
14 | 专任教师 | B09 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 动物科技学院 | 071007 遗传学 | 35岁及以下 | 本科为0830生物工程类、0710生物科学类专业。 | ||
15 | 专任教师 | B10 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 机电工程学院 | 0811 控制科学与工程 | 35岁及以下 | 具有3年及以上行业企业工作经历或中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
16 | 专任教师 | B11 | 专技岗位 | 3 | 硕士研究生及以上 | 机电工程学院 | 080202 机械电子工程 | 35岁及以下 | 具有3年及以上行业企业工作经历或中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
17 | 专任教师 | B12 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机电工程学院 | 080201 机械制造及其自动化,080203 机械设计及理论 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
18 | 专任教师 | B13 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 车辆工程学院 | 0802 机械工程 | 35岁及以下 | 具有3年及以上行业企业工作经历或中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下 | ||
19 | 专任教师 | B14 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 车辆工程学院 | 080204 车辆工程 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
20 | 专任教师 | B15 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济与贸易学院 | 1201 管理科学与工程 | 35岁及以下 | 1.本科为1206物流管理与工程类专业;2.限高校毕业生报考。 | ||
21 | 专任教师 | B16 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济与贸易学院 | 0812 计算机科学与技术,120205 国际商务,120801 电子商务 | 35岁及以下 | |||
22 | 专任教师 | B17 | 专技岗位 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济与贸易学院 | 020204 金融学,120201 会计学 | 35岁及以下 | 1.本科为120203K会计学、020301K金融学、020401国际经济与贸易专业;2.限高校毕业生报考。 | ||
23 | 专任教师 | B18 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济与贸易学院 | 1202 工商管理,020206 国际贸易学 | 35岁及以下 | 1.本科为1202工商管理类、0204经济与贸易类专业;2.具有3年及以上行业企业工作经历或中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
24 | 专任教师 | B19 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济与贸易学院 | 1203 农林经济管理 | 35岁及以下 | |||
25 | 专任教师 | B20 | 专技岗位 | 3 | 硕士研究生及以上 | 信息技术学院 | 085404 计算机技术,085412 网络与信息安全 | 35岁及以下 | 具有3年及以上行业企业工作经历或中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
26 | 专任教师 | B21 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 信息技术学院 | 085404 计算机技术,085411 大数据技术与工程,0812 计算机科学与技术 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
27 | 专任教师 | B22 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 人文科学学院 | 1204 公共管理 | 35岁及以下 | |||
28 | 专任教师 | B23 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 人文科学学院 | 120203 旅游管理 | 35岁及以下 | |||
29 | 专任教师 | B24 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 人文科学学院 | 045108 学科教学(英语),050201 英语语言文学 | 35岁及以下 | 本科为050201英语、050262商务英语专业。 | ||
30 | 专任教师 | B25 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 人文科学学院 | 0701 数学 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
31 | 专任教师 | B26 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 人文科学学院 | 0501 中国语言文学 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
32 | 专任教师 | B27 | 专技岗位 | 4 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义学院 | 0302 政治学,0303 社会学,0305 马克思主义理论,1101 军事思想及军事历史,1204 公共管理,0301 法学 | 35岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员); 2.限高校毕业生报考。 |
||
33 | 专任教师 | B28 | 专技岗位 | 4 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义学院 | 0302 政治学,0303 社会学,0305 马克思主义理论,1101 军事思想及军事历史,1204 公共管理,0301 法学 | 35岁及以下 | 中共党员(含预备党员)。 | ||
34 | 专任教师 | B29 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育与艺术课教学部 | 045201 体育教学,045202 运动训练,0403 体育学 | 35岁及以下 | 1.参加篮球比赛获省级前八名及以上或国家级获奖;2.本科需为040201体育教育、040202K运动训练专业,有篮球一级及以上运动员证者本科专业不限。 | ||
35 | 专任教师 | B30 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育与艺术课教学部 | 045201 体育教学,045202 运动训练,0403 体育学 | 35岁及以下 | 1.参加排球比赛获省级前八名及以上或国家级获奖;2.本科需为040201体育教育、040202K运动训练专业,有排球一级及以上运动员证者本科专业不限;3.限高校毕业生报考。 | ||
36 | 专任教师 | B31 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 图书馆 | 1205 图书情报与档案管理 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
37 | 专任教师 | B32 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 学生工作部 | 0451 教育,0401 教育学 | 35岁及以下 | |||
38 | 专任教师 | B33 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 学生工作部 | 0402 心理学 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
39 | 实训指导教师 | C01 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 动物科技学院 | 0905 畜牧学,0906 兽医学 | 35岁及以下 | 1.具有3年及以上行业企业工作经历;2.有中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
40 | 实训指导教师 | C02 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 动物科技学院 | 0703 化学 | 35岁及以下 | 1.具有3年及以上行业企业工作经历;2.有中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
41 | 实训指导教师 | C03 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 动物科技学院 | 0832 食品科学与工程 | 35岁及以下 | 1.本科为0827食品科学与工程类专业;2.具有3年及以上行业企业工作经历;3.有中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
42 | 实训指导教师 | C04 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机电工程学院 | 0811 控制科学与工程 | 35岁及以下 | 1.具有3年及以上行业企业工作经历;2.有中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
43 | 实训指导教师 | C05 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机电工程学院 | 0809 电子科学与技术 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
44 | 实训指导教师 | C06 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机电工程学院 | 0804 仪器科学与技术,0808 电气工程 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
45 | 实训指导教师 | C07 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 机电工程学院 | 0802 机械工程 | 35岁及以下 | 1.具有3年及以上行业企业工作经历;2.有中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
46 | 实训指导教师 | C08 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 信息技术学院 | 0812 计算机科学与技术 | 35岁及以下 | 1.具有3年及以上行业企业工作经历;2.有中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
47 | 实训指导教师 | C09 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 人文科学学院 | 0808 电气工程,0812 计算机科学与技术 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报考。 | ||
48 | 专职辅导员 | D01 | 专技岗位 | 4 | 硕士研究生及以上 | 各二级学院 | 0202 应用经济学,0501 中国语言文学,0710 生物学,0802 机械工程,0812 计算机科学与技术,0834 风景园林学,1202 工商管理,1203 农林经济管理,04 教育学,09 农学,13 艺术学 | 35岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员);2.经常出入男生宿舍,适合男性;3.具有三年及以上高校或企业工作经历且符合以下任意条件之一:①有初级职称者,年龄可以放宽到40岁及以下;②有中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
49 | 专职辅导员 | D02 | 专技岗位 | 4 | 硕士研究生及以上 | 各二级学院 | 0202 应用经济学,04 教育学,0501 中国语言文学,0710 生物学,0802 机械工程,0812 计算机科学与技术,0834 风景园林学,1202 工商管理,1203 农林经济管理,13 艺术学,09 农学 | 35岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员);2.经常出入女生宿舍,适合女性。3.具有三年及以上高校或企业工作经历且符合以下任意条件之一:①有初级职称者,年龄可以放宽到40岁及以下;②有中级及以上职称者,年龄可以放宽到45岁及以下。 | ||
50 | 专职辅导员 | D03 | 专技岗位 | 8 | 硕士研究生及以上 | 各二级学院 | 0202 应用经济学,0501 中国语言文学,0710 生物学,0802 机械工程,0812 计算机科学与技术,1202 工商管理,1203 农林经济管理,04 教育学,09 农学,13 艺术学,城市规划与设计,人居环境设计学 | 35岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员);2.经常出入男生宿舍,适合男性;3.限高校毕业生报考。 | ||
51 | 专职辅导员 | D04 | 专技岗位 | 8 | 硕士研究生及以上 | 各二级学院 | 0202 应用经济学,04 教育学,0501 中国语言文学,0710 生物学,0802 机械工程,0812 计算机科学与技术,09 农学,1202 工商管理,1203 农林经济管理,13 艺术学,城市规划与设计,人居环境设计学 | 35岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员);2.经常出入女生宿舍,适合女性;3.限高校毕业生报考。 | ||
备注:1.35岁及以下指1988年1月1日及以后出生,40岁及以下指1983年1月1日及以后出生,45岁及以下指1978年1月1日及以后出生; 2.高校毕业生指2021、2022、2023届未落实工作单位的毕业生。 3.岗位要求的学历学位证书(学历认证)必须于2023年7月31日前取得; 4.工作经历年限按足年足月累计计算,以2023年8月31日为截止日期; 5.本次招聘所设专业不区分专业硕士、博士和学术硕士、博士。 |
【1】凡本网注明"来源:邵阳人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于邵阳人才网,转载请必须注明邵阳人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘