分享至
按照《武冈市2023年事业单位公开选调工作人员公告》规定,对确定的15名体检对象进行了体检,现将体检结果公示如下。
序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位名称 | 准考证号 | 体检结果 |
1 | 华士琦 | 男 | 文字综合 | 0103 | 合格 |
2 | 李春潮 | 男 | 文字综合 | 0106 | 合格 |
3 | 刘 松 | 男 | 综合管理 | 0120 | 合格 |
4 | 程熊梅 | 女 | 综合管理 | 0212 | 合格 |
5 | 李 超 | 女 | 文字综合 | 0217 | 合格 |
6 | 肖湘冰 | 女 | 水利专技人员 | 0302 | 合格 |
7 | 彭拥军 | 男 | 水利专技人员 | 0301 | 合格 |
8 | 肖春光 | 男 | 农技人员 | 0308 | 合格 |
9 | 肖琼菊 | 女 | 农技人员 | 0309 | 合格 |
10 | 罗利成 | 男 | 农技人员 | 0312 | 合格 |
11 | 刘春芳 | 男 | 农技人员 | 0313 | 合格 |
12 | 王 莉 | 女 | 财务人员 | 0221 | 合格 |
13 | 聂飞虎 | 男 | 水产技术 | 0316 | 合格 |
14 | 胡旭华 | 男 | 畜牧畜医 | 0318 | 合格 |
15 | 唐 晶 | 男 | 综合管理 | 0121 | 合格 |
武冈市2023年事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年12月27日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除