分享至
附件1 | ||||||||||||
2023年邵阳县教育局所属事业单位面向社会公开招聘初中教师计划及岗位表 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘 计划数 |
年龄要求 | 学历学位要求 | 专业要求 | 资格(执业)要求 | 笔试 | 面试 | 其他要求 | 报名及考试咨询 |
联系人 | ||||||||||||
1 | 邵阳县塘渡口中学 | 初中地理教师 | A1 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 地理科学类、地理学类、地质学类、地球物理学类 | 初中及以上地理教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | 银志国 |
2 | 初中历史教师 | A2 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 历史学类 | 初中及以上历史教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
3 | 初中体育教师 (足球方向) |
A3 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 体育学类 | 初中及以上体育与健康教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业、提供学校加盖印章的学生成绩单,成绩单上要体现足球专选。 | ||
4 | 邵阳县思源学校 | 初中物理教师 | B1 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 物理学类 | 初中及以上物理教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | 吕雅静 |
5 | 初中生物教师 | B2 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 生物科学类、生物学类 | 初中及以上生物教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
6 | 初中数学教师 | B3 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 数学与统计类 | 初中及以上数学教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
7 | 初中化学教师 | B4 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 化学类 | 初中及以上化学教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
8 | 初中历史教师 | B5 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 历史学类 | 初中及以上历史教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
9 | 初中地理教师 | B6 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科以上学历、学士以上学位 | 地理科学类、地理学类、地质学类、地球物理学类 | 初中及以上地理教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
10 | 邵阳县第十一初级中学 | 初中数学教师 | C1 | 2 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 数学与统计类 | 初中及以上数学教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | 唐小妮 |
11 | 初中物理教师 | C2 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 物理学类 | 初中及以上物理教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
12 | 初中化学教师 | C3 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 化学类 | 初中及以上化学教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
13 | 初中生物教师 | C4 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 生物科学类、生物学类 | 初中及以上生物教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
14 | 初中历史教师 | C5 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 历史学类 | 初中及以上历史教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
15 | 初中地理教师 | C6 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 地理科学类、地理学类、地质学类、地球物理学类 | 初中及以上地理教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
16 | 初中体育教师 | C7 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 体育学类 | 初中及以上体育与健康教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
17 | 初中政治教师 | C8 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 政治学类 | 初中及以上政治教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
18 | 邵阳县芙蓉学校 | 初中数学教师 | D1 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 数学与统计类 | 初中及以上数学教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | 张小英 |
19 | 初中舞蹈教师 | D2 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 舞蹈硕士、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、流行舞蹈 | 初中及以上舞蹈、音乐、体育与健康教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课+才艺展示 | 所学专业为师范类专业 | ||
20 | 初中历史教师 | D3 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 历史学类 | 初中及以上历史教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
21 | 初中生物教师 | D4 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 生物科学类、生物学类 | 初中及以上生物教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
22 | 初中地理教师 | D5 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 地理科学类、地理学类、地质学类、地球物理学类 | 初中及以上地理教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
23 | 初中体育教师 | D6 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 体育学类 | 初中及以上体育与健康教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
24 | 邵阳县长阳铺镇中学 | 初中物理教师 | E1 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 物理学类 | 初中及以上物理教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | 陈向明 |
25 | 初中化学教师 | E2 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 化学类 | 初中及以上化学教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
26 | 初中生物教师 | E3 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 生物科学类、生物学类 | 初中及以上生物教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | ||
27 | 邵阳县黄亭市镇双清中学 | 初中物理教师 | F1 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 物理学类 | 初中及以上物理教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | 吕建乐 |
28 | 邵阳县诸甲亭乡中学 | 初中化学教师 | G1 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 化学类 | 初中及以上化学教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | 李陆方 |
29 | 邵阳县九公桥镇中学 | 初中生物教师 | H1 | 1 | 1993年1月1日及以后出生 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 生物科学类、生物学类 | 初中及以上生物教师资格证 | 大学本科层次相关专业知识 | 上微型课 | 所学专业为师范类专业 | 邓恒旭 |
合计 | 30 | |||||||||||
备注:1.岗位所要求的专业参照《2023年湖南省考试录用公务员专业指导目录》,所学专业相似但未列入的,由招聘单位提出意见,报县教育局和县人社局认定;2.本岗位表中所指的“以上”均包含本层次 所指的要求;3.本次招聘30岁以下是指1993年1月1日及以后出生。 |
||||||||||||