分享至
城步苗族自治县第一民族中学2023年公开招聘专业技术人员岗位计划表 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划数 | 专业要求 | 学历/学位 | 年龄要求 | 其他要求 | 面向范围 |
1 | A1 | 高中语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
2 | A2 | 高中数学教师 | 2 | 数学与统计学 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
3 | A3 | 高中英语教师 | 1 | 外国语言文学类(限英语方向) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
4 | A4 | 高中物理教师 | 2 | 物理学类、动力工程与工程热物理类、能源动力类、力学类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
5 | A5 | 高中化学教师 | 1 | 化学类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
6 | A6 | 高中生物教师 | 1 | 生物科学类、生物学类、生物工程专业 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
7 | A7 | 高中历史教师 | 1 | 历史学类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
8 | A8 | 高中政治教师 | 1 | 思想政治教育、政治学类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
9 | A9 | 高中地理教师 | 2 | 地理科学类、地理学类、地质学类、地球物理学类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
10 | A10 | 高中信息技术教师 | 1 | 计算机类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
11 | A11 | 高中体育教师 | 1 | 体育学类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
12 | A12 | 高中音乐教师 | 1 | 艺术类(限音乐方向) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
13 | A13 | 日语教师 | 1 | 外国语言文学类(限日语方向) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
14 | A14 | 财务人员 | 1 | 财务会计类 | 本科及以上学历 | 1988年1月1日以后出生 | 具有初级及以上会计职称证 | 城步户籍 |
15 | A15 | 校医 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上学历 | 1988年1月1日以后出生 | 具有执业医师资格证 | 城步户籍 |
16 | A16 | 护士 | 1 | 护理学类 | 专科及以上学历 | 1988年1月1日以后出生 | 具有执业护士资格证 | 城步户籍 |
17 | B1 | 高中语文教师(应届) | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 限应届毕业生申报,具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 城步户籍 |
18 | B2 | 高中数学教师(应届) | 2 | 数学与统计学 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 限应届毕业生申报,具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
19 | B3 | 高中英语教师(应届) | 3 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 限应届毕业生申报,具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 城步户籍 |
20 | B4 | 高中物理教师(应届) | 3 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 限应届毕业生申报,具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
21 | B6 | 高中生物教师(应届) | 2 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 限应届毕业生申报,具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
22 | B8 | 高中政治教师(应届) | 2 | 思想政治教育、政治学类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 限应届毕业生申报,具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
23 | B9 | 高中地理教师(应届) | 2 | 不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 限应届毕业生申报,具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
24 | B10 | 高中信息技术教师(应届) | 1 | 计算机类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 限应届毕业生申报,具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
25 | B11 | 高中体育教师(应届) | 2 | 体育学类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 限应届毕业生申报,具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
26 | B13 | 日语教师(应届) | 1 | 外国语言文学类(限日语方向) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 1988年1月1日以后出生 | 限应届毕业生申报,具有与岗位学科一致的高中教师资格证 | 面向社会 |
注:应届毕业生指:2023年应届高校毕业生,以及2022、2021届尚未落实工作单位的高校毕业生. |